Bezpieczny chip tuning samochodów marki Range Rover.
Sprawdź, o ile można podnieść moc i moment obrotowy w Twoim aucie.
Chiptuning pozwala nie tylko podnieść parametry jednostki, ale również obniżyć spalanie.
Warto zauważyć, że dzięki modyfikacji zwiększa się także bezpieczeństwo aktywne na drodze (mocniejszy silnik = szybsze wyprzedzanie).

Range Rover

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Range Rover 2.7 TD 190 KM 190 KM 220 KM 440 Nm 500 Nm
Range Rover 2.9 TD 177 KM 177 KM 210 KM 390 Nm 450 Nm
Range Rover 3.0 TD6 177 KM 177 KM 225 KM 390 Nm 500 Nm
Range Rover 4.4 V8 285 KM 285 KM 311 KM 440 Nm 480 Nm
Range Rover 4.4 TDV8 313 KM 313 KM 370 KM 700 Nm 790 Nm
Range Rover 4.6 HSE 218 KM 218 KM 238 KM 400 Nm 436 Nm
Range Rover 4.6 Vogue 185 KM 185 KM 202 KM 340 Nm 371 Nm
Range Rover Sport 3.0D 210 KM 210 KM 270 KM 520 Nm 615 Nm
Range Rover Sport 3.0D 245 KM 245 KM 285 KM 600 Nm 650 Nm
Range Rover Sport 3.0 TDV6 255 KM 255 KM 301 KM 600 Nm 665 Nm
Range Rover Sport 3.6 TD 272 KM 272 KM 320 KM 640 Nm 750 Nm
Range Rover Sport 4.2 Supercharged 390 KM 390 KM 425 KM 550 Nm 610 Nm
Range Rover Sport 4.4 V8 300 KM 300 KM 327 KM 425 Nm 463 Nm

 

Range Rover (od 2013)

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Range Rover 3.0 TDV6 249 KM 249 KM 300 KM 600 Nm 680 Nm
Range Rover 3.0 TDV6 258 KM 258 KM 300 KM 600 Nm 680 Nm
Range Rover 3.0 SDV6 292 KM 292 KM 330 KM 600 Nm 680 Nm
Range Rover 4.4 SDV8 339 KM 339 KM 380 KM 700 Nm 780 Nm
Range Rover 4.4 SDV8 340 KM 340 KM 380 KM 700 Nm 780 Nm

 

Range Rover Evoque

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Range Rover Evoque 2.0 ED4 150 KM 150 KM 180 KM 380 Nm 430 Nm
Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 KM 240 KM 255 KM 340 Nm 395 Nm
Range Rover Evoque 2.0 Si4 290 KM 290 KM 310 KM 400 Nm 440 Nm
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 KM 150 KM 180 KM 380 Nm 430 Nm
Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 KM 180 KM 200 KM 430 Nm 460 Nm
Range Rover Evoque 2.0 SD4 240 KM 240 KM 260 KM 500 Nm 550 Nm
Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 KM 150 KM 215 KM 400 Nm 480 Nm
Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 KM 190 KM 215 KM 420 Nm 480 Nm